移動式高頻恒壓X射線機單極

XY-160/20 | XY-160/21 | XY-160/HP | XY-160/22 | XY-225/22 | XY-225/21 | XY-225/ HP/11 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓調節KV | 20-160 | 20-160 | 20-160 | 20-160 | 20-225 | 20-225 | 20-225 |
步長KV | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
絕對精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
重復精度 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% |
高壓紋波 | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA |
高壓頻率 KHZ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大功率 W | 640/640 | 640/1600 | 800/1800 | 640/3000 | 640/3000 | 640/1600 | 800/1800 |
電流調節 mA | 4.0/4.0 | 4.0/10 | 5.0/10 | 4.0/20 | 3.0/13 | 3.0/7 | 4.0/8 |
步長 mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
絕對精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
重復精度 | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% |
焦點尺寸 |
d=1.0/ d=1.0 |
d=1.0/ d=3.0 |
d=0.4/ d=1.0 |
d=1.0/ d=5.5 |
d=1.0/ d=5.5 |
d=1.0/ d=3.0 |
d=0.4/ d=1.0 |
射線發射角 | 40° | 40° | 40°/30° | 40° | 40° | 40° | 40°/30° |
高壓電纜 | R24/R24 /5m |
R24/R24 /5m |
R24/R24 /5m |
R24/R24 /5m |
R24/R24 /5m |
R24/R24 /5m |
R24/R24 /5m |
最大穿透力A3鋼 | 31 | 31 | 31 | 31 | 53 | 53 | 53 |
輸入電壓 V | 380A C±10% |
380AC ±10% |
380AC ±10% |
380AC ±10% |
380AC ±10% |
380AC ±10% |
380AC ±10% |
工作方式 | 連續工作 | 連續工作 | 連續工作 | 連續工作 | 連續工作 | 連續工作 | 連續工作 |